ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
30 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 361 93
หวยรัฐบาล
1 ก.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 087 98
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 30 ส.ค. 69 238 94
ฮานอย 30 ส.ค. 69 772 85
หวยลาว ซุปเปอร์ 30 ส.ค. 69 621 06
หวยมาเลย์ 30 ส.ค. 69 079 88
ฮานอยพิเศษ 30 ส.ค. 69 151 27
ฮานอย VIP 30 ส.ค. 69 959 67
หวยกัมพูชา GDLotto 30 ส.ค. 69 307 40
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 30 ส.ค. 69 720 77
หวยไต้หวัน 29 ส.ค. 69 280 12
หวยญีปุ่น Numbers 4 28 ส.ค. 69 667 46
หวยลาว 28 ส.ค. 69 623 06
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
28 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 288 90
หุ้นจีน เช้า 10.00 983 05
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 489 15
หุ้นไต้หวัน 12.00 145 23
หุ้นเกาหลี 12.40 278 99
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 556 58
หุ้นจีน บ่าย 13.30 307 81
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 479 05
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 993 81
หุ้นไทย เย็น 16.20 122 48
หุ้นอินเดีย 16.40 451 92
หุ้นอียิปต์ 18.00 734 20
หุ้นอังกฤษ 22.00 426 72
หุ้นเยอรมัน 22.00 999 75
หุ้นรัสเซีย 22.00 276 39
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 999 45
จับยี่กี VIP
30 ส.ค. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 361 93
71 23.30 584 92
70 23.15 050 71
69 23.00 972 60
68 22.45 069 48
67 22.30 303 26
66 22.15 666 48
65 22.00 783 07
64 21.45 375 08